【2020年3月20日】配当金生活を目指している管理人の保有銘柄
管理人は毎月株の配当金収入を得て、生活が楽になるように挑戦を始めました。
と言ってもガチガチの高配当株だけを買うと個人的につまらないので、あんまり配当金は高くないけど、好きな会社の株を買ったりとゆるくやっていきます。
ビジョナリーホールディングスなど配当金がない銘柄も保有していたりしますし。
サラリーマン収入とブログ収入と配当金収入の3本柱で収入を得ています。
ちなみに、管理人は松井証券とSBIネオモバイルで国内株を保有しています。
1単元が高額の場合は、1株から購入できるSBIネオモバイルでチビチビと買っています。
お金があまりないであろう若い人などにはオススメです。
米国株も保有していて、それはSBI証券での保有です。
Contents
2020年3月20日、管理人の保有銘柄(国内株)
以下、2020年3月の管理人が松井証券で保有している国内銘柄です。
銘柄 | 保有数 | 権利確定月 | 2020年予想配当額 |
アルバイトタイムス(2341) | 200株 | 2月 | 7円(予想) |
りそなホールディングス(8308) | 100株 | 3月(株主優待あり) | 21円(予想) |
日神グループホールディングス(8881) | 100株 | 3月(株主優待あり) | 18円(予想) |
シダックス(4837) | 100株 | 3月(株主優待あり) | 0円(予想) |
スカパーJSATホールディングス(9412) | 100株 | 3月 | 18円(予想) |
地盤ネットホールディングス(6072) | 100株 | 3月 | 2円(予想) |
サノヤスホールディングス(7022) | 100株 | 3月 | 5円(予想) |
さくらインターネット(3778) | 100株 | 3月・9月(株主優待あり) | 2.5円(予想) |
ヤマダ電機(9831) | 100株 | 3月・9月(株主優待あり) | 13円(予想) |
モーニングスター(4765) | 100株 | 3月・9月(株主優待あり) | 15円(予想) |
三菱UFJ銀行(8306) | 100株 | 3月・9月 | 25円(予想) |
住友化学(4005) | 100株 | 3月・9月 | 17円(予想) |
みずほフィナンシャルグループ(8411) | 600株 | 3月・9月 | 7.5円(予想) |
ドコモ(9437) | 100株 | 3月・9月 | 120円(予想) |
松井証券(8628) | 100株 | 3月・9月 | 45円(予想) |
双日(2768) | 200株 | 3月・9月 | 17円(予想) |
三菱ケミカルホールディングス(4188) | 100株 | 3月・9月 | 40円(予想) |
JXTG(5020) | 200株 | 3月・9月 | 22円(予想) |
日本軽金属ホールディングス(5703) | 200株 | 3月・9月 | 9円(予想) |
ビジョナリーホールディングス(9263) | 100株 | 4月・10月(株主優待あり) | 0円(予想) |
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人(3298) | 2株 | 4月・10月 | 786円(予想) |
アーバネットコーポレーション(3242) | 100株 | 6月 | 20円(予想) |
ブラス(2424) | 100株 | 7月 | 12円(予想) |
黒谷(3168) | 100株 | 8月 | 15円(予想・株主優待あり) |
フィルコン(5942) | 100株 | 11月(株主優待あり⇨【株主優待】日本フィルコン(5942)からワイン届きました!!) | 12円(予想) |
マーキュリア(7190) | 100株 | 12月 | 20円(予想) |
時価総額1,262,200円(2020年3月20日時点)で、含み損は-329,500円です。
コロナショックの影響で、絶賛含み損が拡大中です(涙)
予想年間受取配当金は59,122円(税抜前)となります。
ほとんどの銘柄の権利確定月が3月で、次に9月に集中していますね。
3月と9月が決算の会社が多いので仕方ありませんが、出来るだけ平等に毎月配当金が入るようにしていきたいので、他の月も増やしていかないといけません。
2020年3月20日、SBIネオモバイルで保有銘柄(国内株)
続いて、SBIネオモバイルでの保有銘柄です。
銘柄 | 保有数 | 権利確定月 | 2020年予想配当額 |
USEN-NEXT HOLDINGS(9418) | 28株 | 2月・8月 | 8円(予想・株主優待あり) |
Zホールディングス(4689) | 100株 | 3月 | 8.86円(予想) |
KDDI(9433) | 1株 | 3月 | 115円(予想・株主優待あり) |
山喜(3598) | 41株 | 3月・9月 | 2円(予想・株主優待あり) |
ユー・エス・エス(4732) | 1株 | 3月・9月 | 55.40円(予想・株主優待あり) |
日産自動車(7201) | 16株 | 3月・9月 | 10円(予想・株主優待あり) |
本田技研工業(7267) | 1株 | 3月・6月・9月・12月 | 112円(予想・株主優待あり) |
ZOZO(3092) | 2株 | 3月・9月 | 30円(予想) |
住友化学(4005) | 17株 | 3月・9月 | 17円(予想) |
三菱ケミカルホールディングス(4188) | 16株 | 3月・9月 | 40円(予想) |
みずほフィナンシャルグループ(8411) | 6株 | 3月・9月 | 7.5円 |
日本たばこ産業(2914) | 6株 | 6月・12月 | 154円(予想・株主優待あり) |
東レ(3402) | 2株 | 6月・12月 | 16円(予想) |
ソフトバンク(9434) | 4株 | 6月・12月 | 85円(予想) |
ムゲンエステート(3299) | 9株 | 6月 | 25円(予想・株主優待あり) |
ティーライフ(3172) | 3株 | 7月 | 20円(予想・株主優待あり) |
年間予想配当金は4,266円(税抜前)となりました。
時価総額は123,208円の含み損が-37,238円です。
SBIネオモバイルは1株から購入できるので、1単元が高額になる銘柄はSBIネオモバイルでコツコツ買い増しをしていくという戦法を取っています。
関連記事⇨【SBIネオモバイル証券】1株から購入可能なので、少額投資してみよう!!
2020年3月20日、SBI証券で保有中の米国株
続いてSBI証券で保有中の米国株の一覧です。
銘柄 | 保有数 | 権利確定月 | 前回配当時の1株あたり配当額 |
アッヴィ(ABBV) | 2株 | 1月・4月・7月・10月 | 1.18米ドル |
AT&T(T) | 10株 | 1月・4月・7月・10月 | 0.52米ドル |
ウェルズファーゴ(WFC) | 5株 | 1月・5月・8月・11月 | 0.51米ドル |
アップル(AAPL) | 2株 | 2月・5月・8月・11月 | 0.77米ドル |
インテル(INTC) | 2株 | 2月・5月・8月・11月 | 0.33米ドル |
ジョンソン & ジョンソン(JNJ) | 2株 | 2月・5月・8月・11月 | 0.95米ドル |
サザン(SO) | 2株 | 2月・5月・8月・11月 | 0.62米ドル |
ロイヤルダッチシェルADR B(RDSB) | 4株 | 2月・5月・8月・11月 | 0.94米ドル |
ナイキB(NIKE) | 1株 | 2月・5月・8月・11月 | 0.245米ドル |
エクソンモービル(XOM) | 4株 | 2月・5月・8月・11月 | 0.87米ドル |
ペプシコ(PEP) | 1株 | 2月・6月・9月・12月 | 0.955米ドル |
USバンコープ(USB) | 2株 | 3月・6月・9月・12月 | 0.42米ドル |
バンクオブアメリカ(BAC) | 4株 | 3月・6月・9月・12月 | 0.18米ドル |
コカコーラ(KO) | 4株 | 3月・6月・9月・11月 | 0.41米ドル |
メドトロニック(MDT) | 1株 | 3月・7月・9月・12月 | 0.54米ドル |
アンダーアーマーA(UAA) | 10株 | —- | —- |
アンダーアーマーは配当金がありません。
日本円で333,648円を米国株に投資しており、2020年3月21日時点の評価額は249,759円(2,291.64米ドル)なので、含み損は83,889円です。
年間予想配当金は、110.52米ドル(税抜前)です。
とほほ。
2020年3月20日、SBI証券かんたん積立で積立中の投資信託
続いて、SBI証券かんたん積立にて積立中の投資信託です。
銘柄 | 保有金額 | 評価損益 |
SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド | 18,786円 | -5,214円 |
三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 58,383円 | -8,619円 |
評価額合計は、77,169円。
評価損益合計は、-13,833円ですね。
2020年3月20日、THEO+docomoで保有中の投資信託
THEO+docomoでは、評価額が101,913円。
評価損益は-28,087円です。
ポートフォリオは下記の様になっています。
運用方針は値上がり益重視となっています。
THEO+docomoの詳細はこちら⇨dポイントもゲットできるTHEO+docomo(テオプラスドコモ)。おつり投資や積立投資でお手軽に少額から運用しよう。
まとめ
全てを合わせると、時価総額1,814,249円、含み損は-492,547円、国内株の配当金63,388円(税抜前)、米国株の配当金110.52米ドル(税抜前)です。
含み損が・・・、えらいっこちゃ(涙)
まずは目標額年間配当金100万円を目指して頑張ります!!