【毎月更新】2023年の国内株と米国株から頂いた配当
Contents
- 1 2023年1月、国内株の配当金
- 2 2023年1月、米国株の配当金
- 3 2023年2月、国内株の配当金
- 4 2023年2月、米国株の配当金
- 5 2023年3月、国内株の配当金
- 6 2023年3月、米国株の配当金
- 7 2023年4月、国内株の配当金
- 8 2023年4月、米国株の配当金
- 9 2023年5月、国内株の配当金
- 10 2023年5月、米国株の配当金
- 11 2023年6月、国内株の配当金
- 12 2023年6月、米国株の配当金
- 13 2023年7月、国内株の配当金
- 14 2023年7月、米国株の配当金
- 15 2023年8月、国内株の配当金
- 16 2023年8月、米国株の配当金
- 17 2023年9月、国内株の配当金
- 18 2023年9月、米国株の配当金
- 19 2023年10月、国内株の配当金
- 20 2023年10月、米国株の配当金
- 21 2023年11月、国内株の配当金
- 22 2023年11月、米国株の配当金
- 23 2023年12月、国内株の配当金
- 24 2023年12月、米国株の配当金
- 25 まとめ
2023年1月、国内株の配当金
松井証券で保有している株の配当金(税引後)です。NISA保有分もあるので、税金が引かれていない銘柄もあります。
銘柄 | 配当額(税引後) |
ファースト住建(8917) | 1,754円 |
伊藤園第1種優先株式(25935) | 1,993円 |
ギグワークス(2375) | 800円(NISA) |
積水ハウス・リート投資法人(3309) | 1,367円 |
いちごオフィスリート投資法人(8975) | 2,052円(NISA) |
萩原工業(7856) | 1,435円 |
ティビィシィ・スキヤツト(3974) | 360円 |
リベレステ(8887) | 2,000円(NISA) |
ケア21 | 797円 |
2023年1月、国内株の配当金の受取額は12,558円でした。
続いて、1株から国内株を購入できるSBIネットモバイルで受け取った配当金です。
銘柄 | 配当額(税引後) |
ファースト住建(8917) | 948円 |
萩原工業(7856) | 30円 |
巴工業(6309) | 23円 |
2023年1月、SBIネットモバイルで受け取った国内株の配当金の受取額は1,001円でした。
2023年1月、米国株の配当金
以下、ドル建ての配当金です。
銘柄 | 配当額(税引後) |
インベ QQQ ETF
|
1.44ドル |
バンカメ | 1.60ドル |
ペプシコ | 1.67ドル |
アルトリアG | 12.86ドル |
メドトロニック | 0.83ドル |
US バンコープ | 2.78ドル |
2023年1月、ドル建ての米国株の配当金の受取額は21.18ドルでした。
2023年2月、国内株の配当金
松井証券で保有している株の配当金(税引後)です。NISA保有分もあるので、税金が引かれていない銘柄もあります。
銘柄 | 配当額(税引後) |
日本フィルコン(5942) | 1,000円(NISA) |
日本毛織(3201) | 1,600円(NISA) |
サムティ(3244) | 8,128円 |
2023年2月、国内株の配当金の受取額は10,728円でした。
続いて、1株から国内株を購入できるSBIネットモバイルで受け取った配当金です。
銘柄 | 配当額(税引後) |
サムティ(3244) | 4,064円 |
日本毛織(3201) | 90円 |
2023年2月、SBIネットモバイルで受け取った国内株の配当金の受取額は4,154円でした。
2023年2月、米国株の配当金
以下、ドル建ての配当金です。
銘柄 | 配当額(税引後) |
AT&T | 7.18ドル |
ベライゾンコミュ | 6.10ドル |
VG TBM | 0.15ドル |
iS優先株&インカ | 1.76ドル |
アップル | 3.98ドル |
アッヴィ | 7.48ドル |
キンダーモガン
|
1.48ドル |
プロクター&G | 1.34ドル |
スターバックス | 1.17ドル |
2023年2月、ドル建ての米国株の配当金の受取額は30.64ドルでした。
以下、円建ての配当金です。
銘柄 | 配当額(税引後) |
アップル
|
3円 |
2023年2月、円建ての米国株の配当金の受取額は3円でした。
2023年3月、国内株の配当金
松井証券で保有している株の配当金(税引後)です。NISA保有分もあるので、税金が引かれていない銘柄もあります。
銘柄 | 配当額(税引後) |
TRUCK-ONE(3047) | 319円 |
アーバネットコーポレーション(3242) | 900円(NISA) |
日本たばこ産業(2914) | 22,600円(NISA) |
ニチリン(5184) | 4,144円 |
マーキュリアホールディングス(7347) | 4,000円(NISA) |
フジマック(5965) | 1,754円 |
ツカダ・グローバルホールディング(2418) | 1,000円 |
2023年3月、国内株の配当金の受取額は34,717円でした。
続いて、1株から国内株を購入できるSBIネットモバイルで受け取った配当金です。
銘柄 | 配当額(税引後) |
日本たばこ産業(2914) | 12,967円 |
花王(4452) | 119円 |
INPEX(1605) | 255円 |
クラレ(3405) | 184円 |
ムゲンエステート(3299) | 160円 |
2023年3月、SBIネットモバイルで受け取った国内株の配当金の受取額は13,685円でした。
2023年3月、米国株の配当金
以下、ドル建ての配当金です。
銘柄 | 配当額(税引後) |
ヘルマリ&ペイン | 1.82ドル |
ヘルマリ&ペイン | 1.71ドル |
インテル | 1.86ドル |
ビザ | 0.67ドル |
ウェルズファーゴ | 2.16ドル |
ファイザー | 1.50ドル |
VG TBM
|
0.13ドル |
サザン | 1.00ドル |
ジョンソン&J | 1.65ドル |
iS優先株&インカ | 1.80ドル |
マイクロソフト | 1.49ドル |
エクソンモービル | 3.93ドル |
VG TotalWorldStk | 0.84ドル |
シェル PLC ADR | 2.32ドル |
VG TotalStkMkt | 0.59ドル |
2023年3月、ドル建ての米国株の配当金の受取額は23.47ドルでした。
以下、円建ての配当金です。
銘柄 | 配当額(税引後) |
マイクロソフト
|
13円 |
2023年3月、円建ての米国株の配当金の受取額は13円でした。
2023年4月、国内株の配当金
松井証券で保有している株の配当金(税引後)です。NISA保有分もあるので、税金が引かれていない銘柄もあります。
銘柄 | 配当額(税引後) |
積水ハウス(1928) | 9,244円 |
コーセーアールイー(3246) | 3,600円(NISA) |
ネオジャパン(3921) | 3,188円 |
2023年4月、国内株の配当金の受取額は16,032円でした。
続いて、1株から国内株を購入できるSBIネットモバイルで受け取った配当金です。
銘柄 | 配当額(税引後) |
ティーライフ(3172) | 312円 |
積水ハウス(1928) | 3,283円 |
菱洋エレクトロ(8068) | 526円 |
2023年4月、SBIネットモバイルで受け取った国内株の配当金の受取額は4,121円でした。
続いて、1株から国内株を購入できるLINE証券で受け取った配当金です。
銘柄 | 配当額(税引後) |
積水ハウス(1928)
|
48円 |
2023年4月、円建ての米国株の配当金の受取額は48円でした。
2023年4月、米国株の配当金
以下、ドル建ての配当金です。
銘柄 | 配当額(税引後) |
バンカメ | 1.59ドル |
ペプシコ | 1.68ドル |
コカ-コーラ | 5.63ドル |
ナイキ | 1.24ドル |
VG TBM | 0.15ドル |
iS優先株&インカ | 1.75ドル |
メドトロニック | 0.84ドル |
US バンコープ | 2.77ドル |
2023年4月、ドル建ての米国株の配当金の受取額は15.65ドルでした。
以下、円建ての配当金です。
銘柄 | 配当額(税引後) |
ナイキ
|
10円 |
2023年4月、円建ての米国株の配当金の受取額は10円でした。
2023年5月、国内株の配当金
松井証券で保有している株の配当金(税引後)です。NISA保有分もあるので、税金が引かれていない銘柄もあります。
銘柄 | 配当額(税引後) |
黒谷(3168) | 1,000円(NISA) |
あさひ(3333) | 2,800円(NISA) |
アレンザホールディングス(3546) | 1,900円(NISA) |
ソーバル(2186) | 1,316円 |
アルバイトタイムス(2341) | 600円(NISA) |
和田興産(8931) | 2,800円(NISA) |
2023年5月、国内株の配当金の受取額は10,416円でした。
続いて、1株から国内株を購入できるSBIネットモバイルで受け取った配当金です。
銘柄 | 配当額(税引後) |
イオンフィナンシャルサービス(8570) | 922円 |
ビックカメラ(3048) | 399円 |
豊田自動織機(6201) | 80円 |
USEN-NEXT HOLDINGS(9418) | 1,005円 |
日本取引所グループ(8697) | 31円 |
2023年5月、SBIネットモバイルで受け取った国内株の配当金の受取額は2,437円でした。
続いて、1株から国内株を購入できるLINE証券で受け取った配当金です。
銘柄 | 配当額(税引後) |
USEN-NEXT HOLDINGS(9418) | 9円 |
2023年5月、円建ての米国株の配当金の受取額は円でした。
2023年5月、米国株の配当金
以下、ドル建ての配当金です。
銘柄 | 配当額(税引後) |
アルトリアG | 12.92ドル |
インベ QQQ ETF | 1.04ドル |
AT&T | 7.21ドル |
ベライゾンコミュ | 6.13ドル |
VG TBM | 0.15ドル |
iS優先株&インカ | 1.73ドル |
アッヴィ | 7.46ドル |
キンダーモガン | 1.84ドル |
プロクター&G | 1.37ドル |
アップル | 4.16ドル |
スターバックス | 1.16ドル |
2023年5月、ドル建ての米国株の配当金の受取額は45.17ドルでした。
以下、円建ての配当金です。
銘柄 | 配当額(税引後) |
アップル | 5円 |
2023年5月、円建ての米国株の配当金の受取額は5円でした。
2023年6月、国内株の配当金
松井証券で保有している株の配当金(税引後)です。NISA保有分もあるので、税金が引かれていない銘柄もあります。
銘柄 | 配当額(税引後) |
SBIグローバルアセットマネジメント(4765) | 1,275円(NISA) |
住友化学(4005) | 600円(NISA) |
オリックス(8591) | 4,281円(NISA) |
ソフトバンク(9434) | 3,427円 |
みずほフィナンシャルグループ(8411) | 4,250円(NISA) |
三菱ケミカルグループ(4188) | 1,500円(NISA) |
九州リースサービス(8596) | 1,450円(NISA) |
りそなホールディングス(8308) | 3,150円(NISA) |
シダックス(4837) | 1,000円(NISA) |
ビーアールホールディングス(1726) | 479円 |
ビーアールホールディングス(1726) | 600円(NISA) |
双日(2768) | 6,500円(NISA) |
KDDI(9433) | 5,578円 |
さくらインターネット(3778) | 280円 |
松井証券(8628) | 2,000円(NISA) |
サノヤスホールディングス(7022) | 500円(NISA) |
スカパーJASTホールディングス(9412) | 1,100円(NISA) |
リコーリース(8566) | 6,375円(NISA) |
日神グループホールディングス(8881) | 2,200円(NISA) |
日本軽金属ホールディングス(5703) | 200円(NISA) |
みずほリース(8425) | 8,200円(NISA) |
セントケア・ホールディングス(2374) | 1,913円 |
ENEOSホールディングス | 2,200円(NISA) |
ヤマダホールディングス(9831) | 1,200円(NISA) |
三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) | 1,600円(NISA) |
2023年6月、国内株の配当金の受取額は61,858円でした。
続いて、1株から国内株を購入できるSBIネットモバイルで受け取った配当金です。
銘柄 | 配当額(税引後) |
住友化学(4005) | 312円 |
Zホールディングス(4689) | 560円 |
セブン銀行(8410) | 71円 |
丸紅(8002) | 65円 |
オリックス(8591) | 240円 |
三菱ケミカルグループ(4188) | 335円 |
本田技研工業(7267) | 48円 |
みずほフィナンシャルグループ(8411) | 339円 |
ソフトバンク(9434) | 515円 |
富士電機(6504) | 96円 |
JALCOホールディングス(6625) | 656円 |
双日(2768) | 208円 |
ユー・エス・エス(4732) | 55円 |
三井物産(8031) | 180円 |
KDDI(9433) | 447円 |
伊藤忠商事(8001) | 61円 |
住友商事(8053) | 61円 |
三菱商事(8058) | 83円 |
ユナイテッドアローズ(7606) | 29円 |
東レ(3402) | 374円 |
日産自動車(7201) | 152円 |
安田倉庫(9324) | 142円 |
ZOZO(3092) | 230円 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) | 868円 |
三井住友フィナンシャルグループ(8316) | 499円 |
ヤマダホールディングス(9831) | 652円 |
2023年6月、SBIネットモバイルで受け取った国内株の配当金の受取額は7,278円でした。
続いて、1株から国内株を購入できるLINE証券で受け取った配当金です。
銘柄 | 配当額(税引後) |
Zホールディングス(4689) | 14円 |
丸紅(8002) | 162円 |
システナ(2317) | 115円 |
双日(2768) | 53円 |
三井物産(8031) | 61円 |
ヤマダホールディングス(9831) | 106円 |
2023年6月、LINE証券で受け取った配当金の受取額は511円でした。
続いて、PayPay証券で受け取った配当金です。
銘柄 | 配当額(税引後) |
ソニーグループ(6758) | 6円 |
スクウェア・エニックス(9684) | 45円 |
任天堂(7974) | 105円 |
オリエンタルランド(1786) | 1円 |
2023年6月、PayPay証券で受け取った配当金の受取額は157円でした。
2023年6月、米国株の配当金
以下、ドル建ての配当金です。
銘柄 | 配当額(税引後) |
ペトロブラス | 0.05ドル |
ヘルマリ&ペイン | 1.82ドル |
ヘルマリ&ペイン | 1.71ドル |
インテル | 0.66ドル |
ビザ | 0.66ドル |
ウェルズファーゴ | 2.17ドル |
VG TBM | 0.16ドル |
ジョンソン&J | 1.73ドル |
サザン | 1.03ドル |
iS優先株&インカ | 1.67ドル |
マイクロソフト | 1.48ドル |
ファイザー | 1.50ドル |
エクソンモービル | 3.94ドル |
VG TotalWorldStk | 1.89ドル |
シェル PLC ADR | 2.32ドル |
ペトロブラス | 0.62ドル |
VG TotalStkMkt | 0.61ドル |
2023年6月、ドル建ての米国株の配当金の受取額は24.02ドルでした。
以下、円建ての配当金です。
銘柄 | 配当額(税引後) |
マイクロソフト | 14円 |
2023年6月、円建ての米国株の配当金の受取額は5円でした。
2023年7月、国内株の配当金
松井証券で保有している株の配当金(税引後)です。NISA保有分もあるので、税金が引かれていない銘柄もあります。
銘柄 | 配当額(税引後) |
萩原工業(7856) | 1,993円 |
ケア21(2373) | 558円 |
SCAT(3974) | 360円 |
ファースト住建(8917) | 1,674円 |
積水ハウス・リート投資法人 | 1,420円 |
いちごオフィスリート投資法人 | 4,224円(NISA) |
伊藤園第1種優先株式(25935) | 1,993円 |
2023年7月、国内株の配当金の受取額は12,222円でした。
続いて、1株から国内株を購入できるSBIネットモバイルで受け取った配当金です。
銘柄 | 配当額(税引後) |
萩原工業(7856) | 141円 |
巴工業(6309) | 64円 |
ファースト住建(8917) | 1,021円 |
2023年7月、SBIネットモバイルで受け取った国内株の配当金の受取額は1,226円でした。
2023年7月、米国株の配当金
以下、ドル建ての配当金です。
銘柄 | 配当額(税引後) |
バンカメ | 1.60ドル |
ペプシコ | 1.83ドル |
コカ-コーラ | 5.64ドル |
ナイキ | 1.24ドル |
VG TBM | 0.15ドル |
iS優先株&インカ | 1.61ドル |
アルトリアG | 12.83ドル |
キンダーモガン(現地源泉税還付、入金) | 0.02ドル |
メドトロニック | 0.84ドル |
US バンコープ | 2.79ドル |
2023年7月、ドル建ての米国株の配当金の受取額は28.55ドルでした。
以下、円建ての配当金です。
銘柄 | 配当額(税引後) |
ナイキ | 11円 |
2023年7月、円建ての米国株の配当金の受取額は11円でした。
2023年8月、国内株の配当金
松井証券で保有している株の配当金(税引後)です。NISA保有分もあるので、税金が引かれていない銘柄もあります。
銘柄 | 配当額(税引後) |
日本フィルコン(5942) | 800円(NISA) |
サムティ(3244) | 6,216円 |
日本毛織(3201) | 1,400円(NISA) |
タマホーム(1419) | 18,000円(NISA) |
リベレステ(8887) | 2,000円(NISA) |
E・Jホールディングス(2153) | 5,000円(NISA) |
E・Jホールディングス(2153) | 3,985円 |
2023年8月、国内株の配当金の受取額は37,401円でした。
続いて、1株から国内株を購入できるSBIネットモバイルで受け取った配当金です。
銘柄 | 配当額(税引後) |
パソナグループ(2168) | 57円 |
サムティ(3244) | 3,108円 |
日本毛織(3201) | 90円 |
2023年8月、SBIネットモバイルで受け取った国内株の配当金の受取額は3,255円でした。
続いて、1株から国内株を購入できるLINE証券で受け取った配当金です。
銘柄 | 配当額(税引後) |
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(2579) | 21円 |
2023年8月、SBIネットモバイルで受け取った国内株の配当金の受取額は21円でした。
2023年8月、米国株の配当金
以下、ドル建ての配当金です。
銘柄 | 配当額(税引後) |
インベ QQQ ETF | 1.10ドル |
AT&T | 7.22ドル |
ベライゾンコミュ | 6.12ドル |
VG TBM | 0.16ドル |
iS優先株&インカ | 1.60ドル |
アッヴィ | 7.47ドル |
キンダーモガン | 2.46ドル |
プロクター&G | 1.37ドル |
アップル | 4.16ドル |
スターバックス | 1.17ドル |
ペトロブラス | 0.35ドル |
ペトロブラス | 0.74ドル |
2023年8月、ドル建ての米国株の配当金の受取額は33.92ドルでした。
以下、円建ての配当金です。
銘柄 | 配当額(税引後) |
アップル | 6円 |
2023年8月、円建ての米国株の配当金の受取額は6円でした。
2023年9月、国内株の配当金
松井証券で保有している株の配当金(税引後)です。NISA保有分もあるので、税金が引かれていない銘柄もあります。
銘柄 | 配当額(税引後) |
日本たばこ産業(2914) | 18,800円(NISA) |
TRUCK-ONE(3047) | 200円 |
ツカダ・グローバルホールディングス(2418) | 1,000円(NISA) |
ニチリン(5184) | 4,144円 |
コーア商事ホールディングス(9273) | 1,200円(NISA) |
アーバネットコーポレーション(3242) | 1,000円(NISA) |
積水ハウス(1928) | 9,403円 |
2023年9月、国内株の配当金の受取額は35,747円でした。
続いて、1株から国内株を購入できるSBIネットモバイルで受け取った配当金です。
銘柄 | 配当額(税引後) |
INPEX(1605) | 325円 |
日本たばこ産業(2914) | 10,787円 |
クラレ(3405) | 200円 |
花王(4452) | 121円 |
積水ハウス(1928) | 3,386円 |
コーア商事ホールディングス(9273) | 986円 |
2023年9月、SBIネットモバイルで受け取った国内株の配当金の受取額は15,805円でした。
続いて、1株から国内株を購入できるLINE証券で受け取った配当金です。
銘柄 | 配当額(税引後) |
積水ハウス(1928) | 48円 |
2023年9月、LINE証券で受け取った配当金の受取額は48円でした。
2023年9月、米国株の配当金
以下、ドル建ての配当金です。
銘柄 | 配当額(税引後) |
ヘルマリ&ペイン | 1.81ドル |
ヘルマリ&ペイン | 1.70ドル |
インテル | 0.66ドル |
ビザ | 0.67ドル |
ウェルズファーゴ | 2.53ドル |
iS優先株&インカ(現地源泉税還付、入金) | 0.02ドル |
iS優先株&インカ(現地源泉税還付、入金) | 0.02ドル |
iS優先株&インカ(現地源泉税還付、入金) | 0.02ドル |
iS優先株&インカ(現地源泉税還付、入金) | 0.02ドル |
ファイザー | 1.50ドル |
iS優先株&インカ(現地源泉税還付、入金) | 0.03ドル |
iS優先株&インカ(現地源泉税還付、入金) | 0.02ドル |
iS優先株&インカ(現地源泉税還付、入金) | 0.03ドル |
iS優先株&インカ(現地源泉税還付、入金) | 0.03ドル |
iS優先株&インカ(現地源泉税還付、入金) | 0.04ドル |
iS優先株&インカ(現地源泉税還付、入金) | 0.03ドル |
iS優先株&インカ(現地源泉税還付、入金) | 0.04ドル |
iS優先株&インカ(現地源泉税還付、入金) | 0.06ドル |
VG TBM | 0.16ドル |
サザン | 1.01ドル |
iS優先株&インカ | 1.57ドル |
ジョンソン&J | 1.73ドル |
エクソンモービル | 3.95ドル |
マイクロソフト | 1.49ドル |
シェル PLC ADR | 2.65ドル |
VG TotalWorldStk | 1.19ドル |
VG TotalStkMkt | 0.59ドル |
ペトロブラス | 1.24ドル |
2023年9月、ドル建ての米国株の配当金の受取額は24.81ドルでした。
以下、円建ての配当金です。
銘柄 | 配当額(税引後) |
マイクロソフト | 18円 |
2023年9月、円建ての米国株の配当金の受取額は18円でした。
2023年10月、国内株の配当金
松井証券で保有している株の配当金(税引後)です。NISA保有分もあるので、税金が引かれていない銘柄もあります。
銘柄 | 配当額(税引後) |
ブラス(2424) | 600円(NISA) |
日本駐車場開発(2353) | 9,451円(NISA) |
日本駐車場開発(2353) | 1,256円 |
2023年10月、国内株の配当金の受取額は11,307円でした。
続いて、マネックス証券で受け取った配当金です。
銘柄 | 配当額(税引後) |
日本駐車場開発(2353) | 419円 |
2023年10月、円建ての米国株の配当金の受取額は419円でした。
続いて、1株から国内株を購入できるSBIネットモバイルで受け取った配当金です。
銘柄 | 配当額(税引後) |
菱洋エレクトロ(8068) | 702円 |
日本駐車場開発(2353) | 1,005円 |
ティーライフ(3172) | 353円 |
2023年10月、SBIネットモバイルで受け取った国内株の配当金の受取額は2,060円でした。
続いて、1株から国内株を購入できるLINE証券で受け取った配当金です。
銘柄 | 配当額(税引後) |
日本駐車場開発(2353) | 72円 |
2023年10月、LINE証券で受け取った配当金の受取額は72円でした。
2023年10月、米国株の配当金
以下、ドル建ての配当金です。
銘柄 | 配当額(税引後) |
バンカメ | 2.09ドル |
ペプシコ | 1.84ドル |
コカ-コーラ | 5.64ドル |
ナイキ | 1.24ドル |
VG TBM | 0.16ドル |
iS優先株&インカ | 1.63ドル |
アルトリアG | 13.40ドル |
VG TBM(現地源泉税還付) | 0.01ドル |
VG TBM(現地源泉税還付) | 0.01ドル |
VG TBM(現地源泉税還付) | 0.01ドル |
メドトロニック | 0.85ドル |
VG TBM(現地源泉税還付) | 0.01ドル |
VG TBM(現地源泉税還付) | 0.01ドル |
US バンコープ | 2.78ドル |
VG TBM(現地源泉税還付) | 0.01ドル |
VG TBM(現地源泉税還付) | 0.01ドル |
VG TBM(現地源泉税還付) | 0.01ドル |
VG TBM(現地源泉税還付) | 0.01ドル |
VG TBM(現地源泉税還付) | 0.01ドル |
VG TBM(現地源泉税還付) | 0.01ドル |
VG TBM(現地源泉税還付) | 0.01ドル |
2023年10月、ドル建ての米国株の配当金の受取額は29.75ドルでした。
以下、PayPay証券で受け取った円建ての配当金です。
銘柄 | 配当額(税引後) |
ナイキ | 11円 |
2023年10月、円建ての米国株の配当金の受取額は11円でした。
2023年11月、国内株の配当金
松井証券で保有している株の配当金(税引後)です。NISA保有分もあるので、税金が引かれていない銘柄もあります。
銘柄 | 配当額(税引後) |
アレンザホールディングス(3546) | 1,900円(NISA) |
ソーバル(2186) | 1,316円 |
和田興産(8931) | 2,600円(NISA) |
北の達人コーポレーション(2930) | 73円 |
あさひ(3333) | 2,250円(NISA) |
松井証券(8628) | 2,000円(NISA) |
黒谷(3168) | 1,000円(NISA) |
2023年11月、国内株の配当金の受取額は11,139円でした。
続いて、1株から国内株を購入できるSBIネットモバイルで受け取った配当金です。
銘柄 | 配当額(税引後) |
イオンフィナンシャルサービス(8570) | 718円 |
ビックカメラ(3048) | 806円 |
ZOZO(3092) | 274円 |
豊田自動織機(6201) | 80円 |
USEN-NEXT HOLDINGS(9418) | 1,156円 |
日本取引所グループ(8697) | 26円 |
日産自動車(7201) | 89円 |
2023年11月、SBIネットモバイルで受け取った国内株の配当金の受取額は3,149円でした。
続いて、1株から国内株を購入できるLINE証券で受け取った配当金です。
銘柄 | 配当額(税引後) |
USEN-NEXT HOLDINGS(9418) | 19円 |
2023年11月、LINE証券で受け取った配当金の受取額は19円でした。
2023年11月、米国株の配当金
以下、ドル建ての配当金です。
銘柄 | 配当額(税引後) |
インベ QQQ ETF | 1.18ドル |
AT&T | 7.19ドル |
ベライゾンコミュ | 6.23ドル |
VG TBM | 0.16ドル |
iS優先株&インカ | 1.76ドル |
アッヴィ | 7.48ドル |
キンダーモガン | 2.46ドル |
プロクター&G | 1.38ドル |
アップル | 4.16ドル |
スターバックス | 1.24ドル |
2023年11月、ドル建ての米国株の配当金の受取額は33.24ドルでした。
以下、PayPay証券で受け取った円建ての配当金です。
銘柄 | 配当額(税引後) |
アップル | 7円 |
2023年11月、円建ての米国株の配当金の受取額は7円でした。
2023年12月、国内株の配当金
松井証券で保有している株の配当金(税引後)です。NISA保有分もあるので、税金が引かれていない銘柄もあります。
銘柄 | 配当額(税引後) |
リコーリース(8566) | 5,977円 |
ビーアールホールディングス(1726) | 479円 |
日本軽金属ホールディングス(5703) | 200円(NISA) |
SBIグローバルアセットマネジメント(4765) | 850円(NISA) |
双日(2768) | 6,500円(NISA) |
ENEOSホールディングス(5020) | 2,200円(NISA) |
ビーアールホールディングス(1726) | 600円(NISA) |
スカパーJSATホールディングス(9412) | 1,000円(NISA) |
三菱ケミカルグループ(4188) | 1,600円(NISA) |
住友化学(4005) | 600円(NISA) |
KDDI(9433) | 5,578円 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) | 2,051円(NISA) |
ソフトバンク(9434) | 3,427円 |
みずほリース(8425) | 8,300円(NISA) |
みずほフィナンシャルグループ(8411) | 5,000円(NISA) |
オリックス(8591) | 4,281(NISA) |
九州リースサービス(8596) | 1,250円(NISA) |
りそなホールディングス(8308) | 3,300円(NISA) |
2023年12月、国内株の配当金の受取額は53,193円でした。
続いて、1株から国内株を購入できるSBIネットモバイルで受け取った配当金です。
銘柄 | 配当額(税引後) |
双日(2768) | 208円 |
東レ(3402) | 381円 |
丸紅(8002) | 67円 |
住友商事(8053) | 100円 |
三菱商事(8058) | 84円 |
三井住友フィナンシャルグループ(8316) | 539円 |
セブン銀行(8410) | 94円 |
住友化学(4005) | 312円 |
三菱ケミカルグループ(4188) | 358円 |
伊藤忠商事(8001) | 64円 |
三井物産(8031) | 204円 |
安田倉庫(9324) | 152円 |
富士電機(6504) | 96円 |
本田技研工業(7267) | 70円 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) | 1,161円 |
KDDI(9433) | 558円 |
ユナイテッドアローズ(7606) | 15円 |
みずほフィナンシャルグループ(8411) | 399円 |
ソフトバンク(9434) | 515円 |
オリックス(8591) | 240円 |
ユー・エス・エス(4732) | 57円 |
サイバーエージェント(4751) | 25円 |
日本電信電話(9432) | 45円 |
2023年12月、SBIネットモバイルで受け取った国内株の配当金の受取額は5,744円でした。
続いて、1株から国内株を購入できるLINE証券で受け取った配当金です。
銘柄 | 配当額(税引後) |
丸紅(8002) | 167円 |
双日(2768) | 53円 |
三井物産(8031) | 68円 |
システナ(2317) | 160円 |
2023年12月、LINE証券で受け取った配当金の受取額は448円でした。
続いて、PayPay証券で受け取った配当金です。
銘柄 | 配当額(税引後) |
任天堂(7974) | 68円 |
オリエンタルランド(1786) | 2円 |
ソニーグループ(6758) | 6円 |
スクウェア・エニックス(9684) | 5円 |
2023年12月、LINE証券で受け取った配当金の受取額は81円でした。
2023年12月、米国株の配当金
以下、ドル建ての配当金です。
銘柄 | 配当額(税引後) |
インテル | 0.65ドル |
ビザ | 0.76ドル |
ウェルズファーゴ | 2.53ドル |
ペトロブラス | 0.42ドル |
ペトロブラス | 0.27ドル |
ヘルマリ&ペイン | 1.82ドル |
ヘルマリ&ペイン | 1.23ドル |
ファイザー | 1.53ドル |
ジョンソン&J | 1.73ドル |
VG TBM | 0.16ドル |
サザン | 1.01ドル |
iS優先株&インカ | 1.76ドル |
エクソンモービル | 4.11ドル |
マイクロソフト | 1.64ドル |
コカ-コーラ | 5.64ドル |
iS優先株&インカ | 1.96ドル |
シェル PLC ADR | 2.65ドル |
VG TotalWorldStk | 2.31ドル |
ペトロブラス | 0.73ドル |
VG TotalStkMkt | 0.73ドル |
2023年12月、ドル建ての米国株の配当金の受取額は33.64ドルでした。
以下、PayPay証券で受け取った円建ての配当金です。
銘柄 | 配当額(税引後) |
マイクロソフト | 18円 |
2023年12月、円建ての米国株の配当金の受取額は18円でした。
まとめ
2023年、国内株配当金の年間受取表です。
年月 | 国内株配当金 | 貸し株金利 | 米国株配当金 | |
2023年1月 | 13,559円 | 89円 | 21.18ドル | 0円 |
2023年2月 | 14,882円 | 69円 | 30.64ドル | 3円 |
2023年3月 | 48,402円 | 60円 | 23.47ドル | 13円 |
2023年4月 | 20,201円 | 68円 | 15.65ドル | 10円 |
2023年5月 | 12,862円 | 65円 | 45.17ドル | 5円 |
2023年6月 | 69,804円 | 73円 | 24.02ドル | 14円 |
2023年7月 | 13,448円 | 62円 | 28.55ドル | 11円 |
2023年8月 | 40,677円 | 62円 | 33.92ドル | 6円 |
2023年9月 | 51,600円 | 41円 | 24.81ドル | 18円 |
2023年10月 | 13,858円 | 42円 | 29.75ドル | 11円 |
2023年11月 | 14,307円 | 62円 | 33.24ドル | 7円 |
2023年12月 | 59,466円 | 36円 | 33.64ドル | 18円 |
合計 | 373,066円 | 729円 | 344.04ドル | 116円 |
まずは、毎月1万円以上の配当金を頂けるようになる事が目標でしたが、今年は達成できる予定です。時間をかけてコツコツ頑張れば達成できるものです。