【毎月更新】2021年の国内株と米国株から頂いた配当金
2021年の国内株・米国株の配当金をまとめてみました。配当金生活を目指しています。
Contents
- 1 2021年1月、国内株の配当金
- 2 2021年1月、米国株の配当金
- 3 2021年2月、国内株の配当金
- 4 2021月2月、米国株の配当金
- 5 2021年3月、国内株の配当金
- 6 2021年3月、米国株の配当金
- 7 2021年4月、国内株の配当金
- 8 2021年4月、米国株の配当金
- 9 2021年5月、国内株の配当金
- 10 2021年5月、米国株の配当金
- 11 2021年6月、国内株の配当金
- 12 2021年6月、米国株の配当金
- 13 2021年7月、国内株の配当金
- 14 2021年7月、米国株の配当金
- 15 2021年8月、国内株の配当金
- 16 2021年8月、米国株の配当金
- 17 2021年9月、国内株の配当金
- 18 2021年9月、米国株の配当金
- 19 2021年10月、国内株の配当金
- 20 2021年10月、米国株の配当金
- 21 2021年11月、国内株の配当金
- 22 2021年11月、米国株の配当金
- 23 2021年12月、国内株の配当金
- 24 2021年12月、米国株の配当金
- 25 まとめ
2021年1月、国内株の配当金
松井証券で保有している株の配当金(税引後)です。NISA保有分もあるので、税金が引かれていない銘柄もあります。
銘柄 | 配当額(税引後) |
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 1,558円(NISA) |
いちごオフィスリート投資法人 | 2,230円(NISA) |
リベレステ(株) | 2,000円(NISA) |
2021年1月、国内株の配当金の受取額は5,788円でした。
2021年1月、米国株の配当金
銘柄 | 配当額(税引後) |
インベ QQQ ETF | 1.24ドル |
ペプシコ | 0.76ドル |
アルトリアG | 1.88ドル |
メドトロニック | 0.38ドル |
USバンコープ | 0.94ドル |
2021年1月、米国株の配当金の受取額は5.3ドルでした。
2021年2月、国内株の配当金
松井証券で保有している株の配当金(税引後)です。NISA保有分もあるので、税金が引かれていない銘柄もあります。
銘柄 | 配当額(税引後) |
日本フィルコン | 600円(NISA) |
2021年2月、松井証券で受け取った国内株の配当金の受取額は600円でした。
続いて1株から国内株を購入できるSBIネットモバイルで受け取った配当金です。
銘柄 | 配当額(税引後) |
日本毛織 | 13円 |
サムティ | 351円 |
2021年2月、SBIネットモバイルで受け取った国内株の配当金の受取額は364円でした。
2021月2月、米国株の配当金
銘柄 | 配当額(税引後) |
AT&T | 9.37ドル |
VG TBM | 0.13ドル |
iS優先株&インカ | 0.24ドル |
アップル | 2.96ドル |
アッヴィ | 4.70ドル |
プロクター&G | 0.60ドル |
2021年2月、米国株の配当金の受取額は18ドルでした。
2021年3月、国内株の配当金
松井証券で保有している株の配当金(税引後)です。NISA保有分もあるので、税金が引かれていない銘柄もあります。
銘柄 | 配当額(税引後) |
TRUCK-ONE | 200円 |
アーバネットコーポレーション | 700円(NISA) |
マーキュリアインベストメント | 2000円(NISA) |
2021年3月、国内株の配当金の受取額は2,900円でした。
続いて1株から国内株を購入できるSBIネットモバイルで受け取った配当金です。
銘柄 | 配当額(税引後) |
本田技研工業 | 22円 |
日本たばこ産業 | 6,260円 |
ムゲンエステート | 73円 |
クラレ | 77円 |
2021年3月、SBIネットモバイルで受け取った国内株の配当金の受取額は6,432円でした。
2021年3月、米国株の配当金
銘柄 | 配当額(税引後) |
ヘルマリ&ペイン | 0.93ドル |
インテル | 0.52ドル |
ウェルズファーゴ | 0.74ドル |
VG TBM | 0.12ドル |
ファイザー | 0.32ドル |
iS優先株&インカ | 0.24ドル |
サザン | 0.94ドル |
ジョンソン&J | 1.47ドル |
エクソンモービル | 3.15ドル |
マイクロソフト | 0.83ドル |
VG TotalWorldStk | 0.75ドル |
バンカメ | 0.93ドル |
ロイヤルダッチB | 1.35ドル |
2021年3月、米国株の配当金の受取額は12.29ドルでした。
2021年4月、国内株の配当金
1株から国内株を購入できるSBIネットモバイルで受け取った配当金です。
銘柄 | 配当額(税引後) |
ティーライフ | 48円 |
積水ハウス | 281円 |
菱洋エレクトロ | 574円 |
2021年4月、SBIネットモバイルで受け取った国内株の配当金の受取額は903円でした。
2021年4月、米国株の配当金
銘柄 | 配当額(税引後) |
ペプシコ | 0.75ドル |
コカ-コーラ | 3.35ドル |
ナイキ | 0.42ドル |
VG TBM | 0.17ドル |
iS優先株&インカ | 0.24ドル |
US バンコープ | 0.93ドル |
メドトロニック | 0.72ドル |
2021年4月、米国株の配当金の受取額は6.58ドルでした。
2021年5月、国内株の配当金
松井証券で保有している株の配当金(税引後)です。NISA保有分もあるので、税金が引かれていない銘柄もあります。
銘柄 | 配当額(税引後) |
黒谷 | 750円(NISA) |
2021年5月、国内株の配当金の受取額は750円でした。
続いて、1株から国内株を購入できるSBIネットモバイルで受け取った配当金です。
銘柄 | 配当額(税引後) |
イオンフィナンシャルサービス | 37円 |
豊田自動織機 | 64円 |
2021年5月、SBIネットモバイルで受け取った国内株の配当金の受取額は101円でした。
2021年5月、米国株の配当金
銘柄 | 配当額(税引後) |
AT&T | 10.12ドル |
アルトリアG | 6.20ドル |
QQQ ETF | 0.88ドル |
VG TBM | 0.12ドル |
iS優先株&インカ | 0.25ドル |
アップル | 3.34ドル |
アッヴィ | 4.69ドル |
プロクター&G | 0.65ドル |
2021年5月、米国株の配当金の受取額は26.25ドルでした。
2021年6月、国内株の配当金
松井証券で保有している株の配当金(税引後)です。NISA保有分もあるので、税金が引かれていない銘柄もあります。
銘柄 | 配当額(税引後) |
モーニングスター | 850円(NISA) |
住友化学 | 900円(NISA) |
三菱ケミカルホールディングス | 1,200円(NISA) |
ソフトバンク | 3,427円 |
みずほフィナンシャルグループ | 3,750円(NISA) |
りそなホールディングス | 1,050円(NISA) |
九州リースサービス | 900円(NISA) |
双日 | 1,000円(NISA) |
さくらインターネット | 240円 |
サノヤスホールディングス | 500円(NISA) |
KDDI | 4,782円 |
セントケア・ホールディング | 1,275円 |
ENEOSホールディングス | 2,200円(NISA) |
日本軽金属ホールディングス | 1,300円(NISA) |
スカパーJSATホールディングス | 900円(NISA) |
日神グループホールディングス | 1,800円(NISA) |
松井証券 | 2,000円(NISA) |
ヤマダホールディングス | 1,800円(NISA) |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,250円(NISA) |
2021年6月、国内株の配当金の受取額は31,124円でした。
続いて、1株から国内株を購入できるSBIネットモバイルで受け取った配当金です。
銘柄 | 配当額(税引後) |
住友化学 | 309円 |
三菱ケミカルホールディングス | 259円 |
Zホールディングス | 466円 |
本田技研工業 | 44円 |
オリックス | 104円 |
みずほフィナンシャルグループ | 300円 |
ソフトバンク | 309円 |
富士電機 | 37円 |
ユー・エス・エス | 23円 |
双日 | 68円 |
東レ | 148円 |
KDDI | 96円 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 220円 |
三井住友フィナンシャルグループ | 228円 |
2021年6月、SBIネットモバイルで受け取った国内株の配当金の受取額は2,611円でした。
続いてLINE証券にて受けとった配当金です。
銘柄 | 配当額(税引後) |
双日 | 9円 |
ヤマダホールディングス | 30円 |
2021年6月、LINE証券で受け取った国内株の配当金の受取額は39円でした。
2021年6月、米国株の配当金
銘柄 | 配当額(税引後) |
ヘルマリ&ペイン | 1.28ドル |
インテル | 0.52ドル |
ウェルズファーゴ | 0.74ドル |
VG TBM | 0.12ドル |
ファイザー | 1.15ドル |
iS優先株&インカ | 0.36ドル |
サザン | 0.97ドル |
ジョンソン&J | 1.54ドル |
マイクロソフト | 0.83ドル |
エクソンモービル | 3.14ドル |
ロイヤルダッチB | 1.40ドル |
VG TotalWorldStk | 1.46ドル |
バンカメ | 0.92ドル |
VG TotalStkMkt | 0.51ドル |
2021年6月、米国株の配当金の受取額は14.94ドルでした。
2021年7月、国内株の配当金
松井証券で保している株の配当金(税引後)です。NISA保有分もあるので、税金が引かれていない銘柄もあります。
銘柄 | 配当額(税引後) |
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 335円 |
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 1,260円(NISA) |
いちごオフィスリート投資法人 | 2,132円(NISA) |
ビジョナリーホールディングス | 80円 |
2021年7月、国内株の配当金の受取額は3,807円でした。
続いて、1株から国内株を購入できるSBIネットモバイルで受け取った配当金です。
銘柄 | 配当額(税引後) |
ファースト住建 | 84円 |
2021年5月、SBIネットモバイルで受け取った国内株の配当金の受取額は84円でした。
2021年7月、米国株の配当金
銘柄 | 配当額(税引後) |
ペプシコ | 0.80ドル |
コカ-コーラ | 3.35ドル |
ナイキ | 0.42ドル |
VG TBM | 0.12ドル |
iS優先株&インカ | 0.46ドル |
アルトリアG | 6.19ドル |
US バンコープ | 0.93ドル |
メドトロニック | 0.78ドル |
2021年7月、米国株の配当金の受取額は13.05ドルでした。
2021年8月、国内株の配当金
松井証券で保している株の配当金(税引後)です。NISA保有分もあるので、税金が引かれていない銘柄もあります。
銘柄 | 配当額(税引後) |
日本フイルコン | 600円(NISA) |
日本毛織 | 1,200円(NISA) |
タマホーム | 10,000円(NISA) |
2021年8月、国内株の配当金の受取額は11,800円でした。
続いて、1株から国内株を購入できるSBIネットモバイルで受け取った配当金です。
銘柄 | 配当額(税引後) |
パソナグループ | 25円 |
サムティ | 312円 |
日本毛織 | 11円 |
2021年8月、SBIネットモバイルで受け取った国内株の配当金の受取額は348円でした。
2021年8月、米国株の配当金
銘柄 | 配当額(税引後) |
インベ QQQ ETF | 0.88ドル |
AT&T | 10.86ドル |
ベライゾンコミュ | 0.47ドル |
VG TBM | 0.12ドル |
iS優先株&インカ | 0.45ドル |
アップル | 3.35ドル |
アッヴィ | 5.62ドル |
プロクター&G | 0.65ドル |
2021年8月、米国株の配当金の受取額は22.4ドルでした。
2021年9月、国内株の配当金
松井証券で保している株の配当金(税引後)です。NISA保有分もあるので、税金が引かれていない銘柄もあります。
銘柄 | 配当額(税引後) |
TRUCK-ONE | 200円 |
アーバネットコーポレーション | 1,000円(NISA) |
コーア商事ホールディングス | 1,000円(NISA) |
2021年9月、国内株の配当金の受取額は2,200円でした。
続いて、1株から国内株を購入できるSBIネットモバイルで受け取った配当金です。
銘柄 | 配当額(税引後) |
日本たばこ産業 | 5,336円 |
クラレ | 80円 |
積水ハウス | 515円 |
2021年9月、SBIネットモバイルで受け取った国内株の配当金の受取額は5,931円でした。
2021年9月、米国株の配当金
銘柄 | 配当額(税引後) |
ヘルマリ&ペイン | 1.28ドル |
インテル | 0.52ドル |
ウェルズファーゴ | 1.45ドル |
VG TBM | 0.12ドル |
ジョンソン&J | 1.54ドル |
ファイザー | 1.42ドル |
サザン | 0.97ドル |
iS優先株&インカ | 0.45ドル |
マイクロソフト | 0.83ドル |
エクソンモービル | 3.14ドル |
ロイヤルダッチB | 1.94ドル |
VG TotalWorldStk | 1.21ドル |
バンカメ | 1.08ドル |
VG TotalStkMkt | 0.54ドル |
2021年9月、米国株の配当金の受取額は16.49ドルでした。
2021年10月、国内株の配当金
松井証券で保している株の配当金(税引後)です。NISA保有分もあるので、税金が引かれていない銘柄もあります。
銘柄 | 配当額(税引後) |
日本駐車場開発 | 2,376円(NISA) |
2021年10月、国内株の配当金の受取額は2,376円でした。
続いてマネックス証券の口座で受け取った配当金です。
銘柄 | 配当額(税引後) |
日本駐車場開発 | 380円 |
2021年10月、マネックス証券で受け取った配当金の受取額は380円でした。
続いてLINE証券で受け取った配当金です。
銘柄 | 配当額(税引後) |
日本駐車場開発 | 17円 |
2021年10月、LINE証券で受け取った配当金の受取額は17円でした。
続いて、1株から国内株を購入できるSBIネットモバイルで受け取った配当金です。
銘柄 | 配当額(税引後) |
菱洋エレクトロ | 431円 |
日本駐車場開発 | 261円 |
2021年10月、SBIネットモバイルで受け取った国内株の配当金の受取額は692円でした。
2021年10月、米国株の配当金
銘柄 | 配当額(税引後) |
ペプシコ | 0.80ドル |
コカ-コーラ | 3.33ドル |
ナイキ | 0.42ドル |
VG TBM | 0.12ドル |
iS優先株&インカ | 0.44ドル |
アルトリアG | 6.49ドル |
メドトロニック | 0.77ドル |
US バンコープ | 1.01ドル |
2021年10月、米国株の配当金の受取額は13.38ドルでした。
2021年11月、国内株の配当金
松井証券で保している株の配当金(税引後)です。NISA保有分もあるので、税金が引かれていない銘柄もあります。
銘柄 | 配当額(税引後) |
和田興産 | 1,800円(NISA) |
松井証券 | 2,000円(NISA) |
黒谷 | 750円(NISA) |
2021年11月、国内株の配当金の受取額は4,550円でした。
続いて、1株から国内株を購入できるSBIネットモバイルで受け取った配当金です。
銘柄 | 配当額(税引後) |
イオンフィナンシャルサービス | 167円 |
豊田自動織機 | 64円 |
ZOZO | 53円 |
USEN-NEXT HOLDINGS | 1,196円 |
2021年11月、SBIネットモバイルで受け取った国内株の配当金の受取額は1,427円でした。
2021年11月、米国株の配当金
銘柄 | 配当額(税引後) |
インベ QQQ ETF | 0.91ドル |
AT&T | 11.23ドル |
ベライゾンコミュ | 0.48ドル |
VG TBM | 0.12ドル |
iS優先株&インカ | 0.61ドル |
アップル | 3.33ドル |
アッヴィ | 5.63ドル |
プロクター&G | 0.65ドル |
2021年11月、米国株の配当金の受取額は22.96ドルでした。
2021年12月、国内株の配当金
松井証券で保している株の配当金(税引後)です。NISA保有分もあるので、税金が引かれていない銘柄もあります。
銘柄 | 配当額(税引後) |
KDDI | 4,782円 |
モーニングスター | 800円(NISA) |
日本軽金属ホールディングス | 800円(NISA) |
双日 | 4,500円(NISA) |
住友化学 | 1,000円(NISA) |
三菱ケミカルホールディングス | 1,500円(NISA) |
九州リースサービス | 800円(NISA) |
スカパーJSATホールディングス | 900円(NISA) |
ソフトバンク | 3,427円 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,351円(NISA) |
ENEOSホールディングス | 2,200円(NISA) |
みずほフィナンシャルグループ | 4,000円(NISA) |
りそなホールディングス | 3,150円(NISA) |
2021年12月、国内株の配当金の受取額は29,210円でした。
続いて、1株から国内株を購入できるSBIネットモバイルで受け取った配当金です。
銘柄 | 配当額(税引後) |
双日 | 144円 |
東レ | 287円 |
住友化学 | 360円 |
三菱ケミカルホールディングス | 323円 |
富士電機 | 37円 |
本田技研工業 | 45円 |
KDDI | 144円 |
三井住友フィナンシャルグループ | 252円 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 377円 |
安田倉庫 | 11円 |
ソフトバンク | 344円 |
みずほフィナンシャルグループ | 319円 |
オリックス | 95円 |
ユー・エス・エス | 48円 |
サイバーエージェント | 18円 |
2021年12月、SBIネットモバイルで受け取った国内株の配当金の受取額は2,804円でした。
続いてLINE証券にて受けとった配当金です。
銘柄 | 配当額(税引後) |
双日 | 37円 |
丸紅 | 22円 |
三井物産 | 37円 |
システナ | 9円 |
2021年12月、LINE証券で受け取った国内株の配当金の受取額は105円でした。
2021年12月、米国株の配当金
銘柄 | 配当額(税引後) |
ヘルマリ&ペイン | 1.46ドル |
インテル | 0.53ドル |
ウェルズファーゴ | 1.46ドル |
VG TBM | 0.12ドル |
ファイザー | 1.43ドル |
サザン | 0.97ドル |
ジョンソン&J | 1.55ドル |
ビザ | 0.31ドル |
iS優先株&インカ | 0.56ドル |
マイクロソフト | 0.91ドル |
エクソンモービル | 3.83ドル |
米国BND201204配当税還付 | 0.01ドル |
米国BND201229配当税還付 | 0.01ドル |
コカコーラ | 3.34ドル |
ロイヤルダッチB | 1.93ドル |
iS優先株&インカ | 0.53ドル |
VG TotalWorldStk | 2.28ドル |
ナイキ | 0.46ドル |
VG TBM | 0.12ドル |
VG TBM | 0.12ドル |
2021年12月、米国株の配当金の受取額は21.93ドルでした。
まとめ
2021年、国内株配当金の年間受取表です。
年月 | 国内株配当金 | 貸株金利 | 米国株配当金 |
2021年1月 | 5,788円 | 0円 | 5.3ドル |
2021年2月 | 964円 | 0円 | 18ドル |
2021年3月 | 9,332円 | 0円 | 12.29ドル |
2021年4月 | 903円 | 0円 | 6.58ドル |
2021年5月 | 851円 | 0円 | 26.25ドル |
2021年6月 | 33,774円 | 0円 | 14.94ドル |
2021年7月 | 3,891円 | 0円 | 13.05ドル |
2021年8月 | 12,148円 | 0円 | 22.4ドル |
2021年9月 | 8,131円 | 0円 | 16.49ドル |
2021年10月 | 3,465円 | 0円 | 13.38ドル |
2021年11月 | 6,022円 | 0円 | 22.96ドル |
2021年12月 | 32,119円 | 5円 | 21.93ドル |
合計 | 117,388円 | 5円 | 193.57ドル |
まずは、毎月1万円以上の配当金を頂けるようになる事が目標です。頑張ります!!