【毎月更新】2022年の国内株と米国株から頂いた配当
2022年の国内株・米国株の配当金をまとめてみました。配当金生活を目指しています。
前年の記事はこちら⇨【毎月更新】2021年の国内株と米国株から頂いた配当金
Contents
- 1 2022年1月、国内株の配当金
 - 2 2022年1月、米国株の配当金
 - 3 2022年2月、国内株の配当金
 - 4 2022年2月、米国株の配当金
 - 5 2022年3月、国内株の配当金
 - 6 2022年3月、米国株の配当金
 - 7 2022年4月、国内株の配当金
 - 8 2022年4月、米国株の配当金
 - 9 2022年5月、国内株の配当金
 - 10 2022年5月、米国株の配当金
 - 11 2022年6月、国内株の配当金
 - 12 2022年6月、米国株の配当金
 - 13 2022年7月、国内株の配当金
 - 14 2022年7月、米国株の配当金
 - 15 2022年8月、国内株の配当金
 - 16 2022年8月、米国株の配当金
 - 17 2022年9月、国内株の配当金
 - 18 2022年9月、米国株の配当金
 - 19 2022年10月、国内株の配当金
 - 20 2022年10月、米国株の配当金
 - 21 2022年11月、国内株の配当金
 - 22 2022年11月、米国株の配当金
 - 23 2022年12月、国内株の配当金
 - 24 2022年12月、米国株の配当金
 - 25 まとめ
 
2022年1月、国内株の配当金
松井証券で保有している株の配当金(税引後)です。NISA保有分もあるので、税金が引かれていない銘柄もあります。
| 銘柄 | 配当額(税引後) | 
| ファースト住建(8917) | 1,754円 | 
| ギグワークス(2375) | 800円(NISA) | 
| いちごオフィスリート投資法人(8975) | 2,175円(NISA) | 
| 萩原工業(7856) | 1,435円 | 
| ティビィシィ・スキヤツト(3974) | 558円 | 
| リベレステ(8887) | 2,000円(NISA) | 
| ケア21 | 797円 | 
2022年1月、国内株の配当金の受取額は9,519円でした。
続いて、1株から国内株を購入できるSBIネットモバイルで受け取った配当金です。
| 銘柄 | 配当額(税引後) | 
| ファースト住建(8917) | 142円 | 
2022年1月、SBIネットモバイルで受け取った国内株の配当金の受取額は142円でした。
2022年1月、米国株の配当金
| 銘柄 | 配当額(税引後) | 
| VG TotalStkMkt | 0.64ドル | 
| インベ QQQ ETF | 1.08ドル | 
| バンカメ | 1.08ドル | 
| ペプシコ | 1.56ドル | 
| アルトリアG | 7.78ドル | 
| メドトロニック | 0.78ドル | 
| US バンコープ | 1.01ドル | 
2022年1月、米国株の配当金の受取額は13.93ドルでした。
2022年2月、国内株の配当金
松井証券で保有している株の配当金(税引後)です。NISA保有分もあるので、税金が引かれていない銘柄もあります。
| 銘柄 | 配当額(税引後) | 
| 日本フィルコン(5942) | 1,000円(NISA) | 
| 日本毛織(3201) | 1,600円(NISA) | 
2022年2月、国内株の配当金の受取額は2,600円でした。
続いて、1株から国内株を購入できるSBIネットモバイルで受け取った配当金です。
| 銘柄 | 配当額(税引後) | 
| サムティ(3244) | 529円 | 
| 日本毛織(3201) | 52円 | 
2022年2月、SBIネットモバイルで受け取った国内株の配当金の受取額は581円でした。
2022年2月、米国株の配当金
| 銘柄 | 配当額(税引後) | 
| AT&T | 11.60ドル | 
| ベライゾンコミュ | 0.94ドル | 
| VG TBM | 0.12ドル | 
| iS優先株&インカ | 0.66ドル | 
| アップル | 3.34ドル | 
| アッヴィ | 7.13ドル | 
| プロクター&G | 0.65ドル | 
2022年2月、米国株の配当金の受取額は25.42ドルでした。
2022年3月、国内株の配当金
松井証券で保有している株の配当金(税引後)です。NISA保有分もあるので、税金が引かれていない銘柄もあります。
| 銘柄 | 配当額(税引後) | 
| TRUCK-ONE(3047) | 200円 | 
| 日本たばこ産業(2914) | 15,000円(NISA) | 
| ニチリン(5184) | 3,586円 | 
| アーバネットコーポレーション(3242) | 800円(NISA) | 
| マーキュリアホールディングス(7347) | 4,000円(NISA) | 
2022年3月、国内株の配当金の受取額は23,586円でした。
続いて、1株から国内株を購入できるSBIネットモバイルで受け取った配当金です。
| 銘柄 | 配当額(税引後) | 
| 日本たばこ産業(2914) | 6,455円 | 
| クレラ(3405) | 80円 | 
| ムゲンエステート(3299) | 121円 | 
2022年3月、SBIネットモバイルで受け取った国内株の配当金の受取額は6,656円でした。
2022年3月、米国株の配当金
| 銘柄 | 配当額(税引後) | 
| ヘルマリ&ペイン | 1.46ドル | 
| インテル | 0.55ドル | 
| ビザ | 0.29ドル | 
| ウェルズファーゴ | 1.82ドル | 
| VG TBM | 0.12ドル | 
| ファイザー | 1.46ドル | 
| iS優先株&インカ | 0.72ドル | 
| サザン | 0.97ドル | 
| ジョンソン&J | 1.55ドル | 
| マイクロソフト | 1.37ドル | 
| エクソンモービル | 3.82ドル | 
| VG TotalWorldStk | 0.76ドル | 
| バンカメ | 1.08ドル | 
| シェル PLC ADR | 1.94ドル | 
| VG TotalStkMkt | 0.54ドル | 
2022年3月、米国株の配当金の受取額は18.45ドルでした。
2022年4月、国内株の配当金
松井証券で保有している株の配当金(税引後)です。NISA保有分もあるので、税金が引かれていない銘柄もあります。
| 銘柄 | 配当額(税引後) | 
| コーセーアールイー(3246) | 2,500円(NISA) | 
2022年4月、国内株の配当金の受取額は2,500円でした。
続いて、1株から国内株を購入できるSBIネットモバイルで受け取った配当金です。
| 銘柄 | 配当額(税引後) | 
| ティーライフ(3172) | 146円 | 
| 積水ハウス(1928) | 787円 | 
| 菱洋エレクトロ(8068) | 479円 | 
2022年4月、SBIネットモバイルで受け取った国内株の配当金の受取額は1,412円でした。
2022年4月、米国株の配当金
| 銘柄 | 配当額(税引後) | 
| ペプシコ | 1.57ドル | 
| ナイキ | 0.67ドル | 
| コカ-コーラ | 3.83ドル | 
| iS優先株&インカ | 0.81ドル | 
| VG TBM | 0.12ドル | 
| VG TBM | 0.06ドル | 
| US バンコープ | 1.02ドル | 
| メドトロニック | 0.78ドル | 
2022年4月、米国株の配当金の受取額は8.86ドルでした。
また、AT &Tのスピンオフによる入金もありました。
| 銘柄 | 入金額 | 
| AT&T | 12.11ドル | 
2022年5月、国内株の配当金
松井証券で保有している株の配当金(税引後)です。NISA保有分もあるので、税金が引かれていない銘柄もあります。
| 銘柄 | 配当額(税引後) | 
| 黒谷(3168) | 1,000円(NISA) | 
| あさひ(3333) | 2,800円(NISA) | 
| アルバイトタイムス(2341) | 600円(NISA) | 
| 北の達人コーポレーション(2930) | 128円 | 
| 和田興産(8931) | 2,200円(NISA) | 
| アレンザホールディングス(3546) | 1,800円(NISA) | 
2022年5月、国内株の配当金の受取額は8,528円でした。
続いて、1株から国内株を購入できるSBIネットモバイルで受け取った配当金です。
| 銘柄 | 配当額(税引後) | 
| イオンフィナンシャルサービス(8570) | 569円 | 
| ビックカメラ(3048) | 399円 | 
| 豊田自動織機(6201) | 73円 | 
2022年5月、SBIネットモバイルで受け取った国内株の配当金の受取額は1,041円でした。
2022年5月、米国株の配当金
| 銘柄 | 配当額(税引後) | 
| アルトリアG | 8.44ドル | 
| インベ QQQ ETF | 0.96ドル | 
| AT&T | 7.01ドル | 
| ベライゾンコミュ | 1.39ドル | 
| VG TBM | 0.12ドル | 
| iS優先株&インカ | 0.81ドル | 
| アップル | 3.49ドル | 
| アッヴィ | 7.10ドル | 
| プロクター&G | 1.34ドル | 
| ヘルマリ&ペイン | 1.64ドル | 
| スターバックス | 1.08ドル | 
2022年5月、米国株の配当金の受取額は33.38ドルでした。
2022年6月、国内株の配当金
松井証券で保有している株の配当金(税引後)です。NISA保有分もあるので、税金が引かれていない銘柄もあります。
| 銘柄 | 配当額(税引後) | 
| モーニングスター(4765) | 900円(NISA) | 
| 住友化学(4005) | 1,400円(NISA) | 
| オリックス(8591) | 4,661円(NISA) | 
| 三菱ケミカルホールディングス(4188) | 1,500円(NISA) | 
| みずほフィナンシャルグループ(8411) | 4,000円(NISA) | 
| ソフトバンク(9434) | 3,427円 | 
| りそなホールディングス(8308) | 3,150円(NISA) | 
| シダックス(4837) | 500円(NISA) | 
| 九州リースサービス(8596) | 1,050円(NISA) | 
| 双日(2768) | 6,100円(NISA) | 
| ビーアールホールディングス(1726) | 479円 | 
| サノヤスホールディングス(7022) | 500円(NISA) | 
| KDDI(9433) | 5,180円 | 
| さくらインターネット(3788) | 240円 | 
| みずほリース(8425) | 5,500円(NISA) | 
| スカパーJASTホールディングス(9412) | 900円(NISA) | 
| 松井証券(8628) | 2,000円(NISA) | 
| 日神グループホールディングス(8881) | 2,200円(NISA) | 
| 日本軽金属ホールディングス(5703) | 900円(NISA) | 
| ENEOSホールディングス(5020) | 2,200円(NISA) | 
| セントケアホールディングス(2374) | 1,594円 | 
| ヤマダホールディングス(9831) | 1,800円(NISA) | 
| 三菱UFJフィナンシャルグループ(8306) | 1,450円(NISA) | 
2022年6月、国内株の配当金の受取額は51,631円でした。
続いて、1株から国内株を購入できるSBIネットモバイルで受け取った配当金です。
| 銘柄 | 配当額(税引後) | 
| 住友化学(4005) | 547円 | 
| オリックス(8591) | 149円 | 
| 三菱ケミカルホールディングス(4188) | 323円 | 
| Zホールディングス(4689) | 516円 | 
| 本田技研工業(7267) | 53円 | 
| みずほフィナンシャルグループ(8411) | 319円 | 
| 富士電機(6504) | 45円 | 
| ソフトバンク(9434) | 378円 | 
| 双日(2768) | 195円 | 
| ユー・エス・エス(4732) | 60円 | 
| KDDI(9433) | 208円 | 
| 東レ(3402) | 301円 | 
| ZOZO(3092) | 87円 | 
| 日産自動車(7201) | 73円 | 
| 安田倉庫(9324) | 64円 | 
| 三菱UFJフィナンシャルグループ(8306) | 486円 | 
| 三井住友フィナンシャルグループ(8316) | 335円 | 
| ヤマダホールディングス(9831) | 804円 | 
2022年6月、SBIネットモバイルで受け取った国内株の配当金の受取額は4,943円でした。
| 銘柄 | 配当額(税引後) | 
| Zホールディングス(4689) | 5円 | 
| 丸紅(8002) | 31円 | 
| システナ(2317) | 12円 | 
| 双日(2768) | 49円 | 
| 三井物産(8031) | 48円 | 
| ヤマダホールディングス(9831) | 58円 | 
2022年6月、LINE証券で受け取った国内株の配当金の受取額は203円でした。
続いて、1株以下でも国内株を購入できるPayPay証券で受け取った配当金です。1株以下でも配当金は受け取れます。
| 銘柄 | 配当額(税引後) | 
| ソニーグループ | 3円 | 
| スクウェア・エニックス | 17円 | 
2022年6月、PayPay証券で受け取った国内株の配当金の受取額は20円でした。
2022年6月、米国株の配当金
| 銘柄 | 配当額(税引後) | 
| インテル | 0.54ドル | 
| ビザ | 0.56ドル | 
| ウェルズファーゴ | 1.82ドル | 
| VG TBM | 0.13ドル | 
| サザン | 0.99ドル | 
| ジョンソン&J | 1.65ドル | 
| iS優先株&インカ | 1.07ドル | 
| マイクロソフト | 1.35ドル | 
| ファイザー | 1.46ドル | 
| エクソンモービル | 3.83ドル | 
| VG TotalWorldStk | 1.74ドル | 
| バンカメ | 1.08ドル | 
| シェル PLC ADR | 2.02ドル | 
| VG TotalStkMkt | 0.57ドル | 
2022年6月、米国株の配当金の受取額は18.81ドルでした。
2022年7月、国内株の配当金
松井証券で保有している株の配当金(税引後)です。NISA保有分もあるので、税金が引かれていない銘柄もあります。
| 銘柄 | 配当額(税引後) | 
| 萩原工業(7856) | 1,435円 | 
| ティビィシィ・スキヤツト(3974) | 319円 | 
| ケア21(2373) | 558円 | 
| ファースト住建(8917) | 1,674円 | 
| いちごオフィスリート投資法人(8975) | 2,508円(NISA) | 
| 伊藤園第1種優先株式(25935) | 1,993円 | 
2022年7月、国内株の配当金の受取額は8,487円でした。
続いて、1株から国内株を購入できるSBIネットモバイルで受け取った配当金です。
| 銘柄 | 配当額(税引後) | 
| ファースト住建(8917) | 737円 | 
2022年7月、SBIネットモバイルで受け取った国内株の配当金の受取額は737円でした。
2022年7月、米国株の配当金
| 銘柄 | 配当額(税引後) | 
| ペプシコ | 1.66ドル | 
| コカ-コーラ | 4.44ドル | 
| ナイキ | 0.68ドル | 
| VG TBM | 0.13ドル | 
| iS優先株&インカ | 1.08ドル | 
| アルトリアG | 8.44ドル | 
| メドトロニック | 0.82ドル | 
| US バンコープ | 1.02ドル | 
2022年7月、米国株の配当金の受取額は18.27ドルでした。
2022年8月、国内株の配当金
松井証券で保有している株の配当金(税引後)です。NISA保有分もあるので、税金が引かれていない銘柄もあります。
| 銘柄 | 配当額(税引後) | 
| 日本フイルコン(5942) | 600円(NISA) | 
| 日本毛織(3201) | 1,400円(NISA) | 
| タマホーム(1419) | 12,500円(NISA) | 
| E・Jホールディングス(2153) | 4,300円(NISA) | 
| E・Jホールディングス(2153) | 3,427円 | 
| リベレステ(8777) | 2,000円(NISA) | 
2022年8月、国内株の配当金の受取額は 24,227円でした。
続いて、1株から国内株を購入できるSBIネットモバイルで受け取った配当金です。
| 銘柄 | 配当額(税引後) | 
| パソナグループ(2168) | 57円 | 
| サムティ(3244) | 654円 | 
| 日本毛織(3201) | 57円 | 
2022年8月、SBIネットモバイルで受け取った国内株の配当金の受取額は768円でした。
2022年8月、米国株の配当金
| 銘柄 | 配当額(税引後) | 
| インベ QQQ ETF | 1.16ドル | 
| AT&T | 6.97ドル | 
| ベライゾンコミュ | 2.30ドル | 
| VG TBM | 0.13ドル | 
| iS優先株&インカ | 1.33ドル | 
| アップル | 3.65ドル | 
| アッヴィ | 7.12ドル | 
| プロクター&G | 1.34ドル | 
| スターバックス | 1.08ドル | 
2022年8月、米国株の配当金の受取額は25.08ドルでした。
2022年9月、国内株の配当金
松井証券で保有している株の配当金(税引後)です。NISA保有分もあるので、税金が引かれていない銘柄もあります。
| 銘柄 | 配当額(税引後) | 
| TRUCK-ONE(3047) | 200円 | 
| 日本たばこ産業(2914) | 15,000円(NISA) | 
| コーア商事ホールディングス(9273) | 1,100円(NISA) | 
| ニチリン(5184) | 3,029円 | 
| アーバネットコーポレーション(3242) | 900円(NISA) | 
| 積水ハウス(1928) | 8,288円 | 
2022年9月、国内株の配当金の受取額は25,488円でした。
続いて、1株から国内株を購入できるSBIネットモバイルで受け取った配当金です。
| 銘柄 | 配当額(税引後) | 
| INPEX(1605) | 25円 | 
| 日本たばこ産業(2914) | 8,487円 | 
| クラレ(3405) | 168円 | 
| 花王(4452) | 119円 | 
| コーア商事ホールディングス(9273) | 886円 | 
| 積水ハウス(1928) | 2,736円 | 
2022年9月、SBIネットモバイルで受け取った国内株の配当金の受取額は12,421円でした。
2022年9月、米国株の配当金
| 銘柄 | 配当額(税引後) | 
| ヘルマリ&ペイン | 1.64ドル | 
| ウェルズファーゴ | 2.18ドル | 
| インテル | 0.55ドル | 
| ビザ | 0.57ドル | 
| ジョンソン&J | 1.65ドル | 
| サザン | 1.00ドル | 
| ファイザー | 1.46ドル | 
| VG TBM | 0.13ドル | 
| iS優先株&インカ | 1.32ドル | 
| マイクロソフト | 1.35ドル | 
| エクソンモービル | 3.81ドル | 
| シェル PLC ADR | 2.02ドル | 
| VG TotalWorldStk | 1.17ドル | 
| VG TotalStkMkt | 0.59ドル | 
2022年9月、米国株の配当金の受取額は19.44ドルでした。
2022年10月、国内株の配当金
松井証券で保有している株の配当金(税引後)です。NISA保有分もあるので、税金が引かれていない銘柄もあります。
| 銘柄 | 配当額(税引後) | 
| ブラス(2424) | 400円(NISA) | 
| 日本駐車場開発(2353) | 9,000円(NISA) | 
| 日本駐車場開発(2353) | 1,196円 | 
2022年10月、国内株の配当金の受取額は10,596円でした。
続いて、1株から国内株を購入できるSBIネットモバイルで受け取った配当金です。
| 銘柄 | 配当額(税引後) | 
| 菱洋エレクトロ(8068) | 439円 | 
| 日本駐車場開発(2353) | 738円 | 
| ティーライフ(3172) | 250円 | 
2022年10月、SBIネットモバイルで受け取った国内株の配当金の受取額は1,427円でした。
続いて、マネックス証券で受け取った配当金です。
| 銘柄 | 配当額(税引後) | 
| 日本駐車場開発(2353) | 399円 | 
2022年10月、マネックス証券で受け取った国内株の配当金の受取額は399円でした。
続いてLINE証券にて受けとった配当金です。
| 銘柄 | 配当額(税引後) | 
| 日本駐車場開発(2353) | 29円 | 
2022年10月、LINE証券で受け取った国内株の配当金の受取額は29円でした。
2022年10月、米国株の配当金
| 銘柄 | 配当額(税引後) | 
| バンカメ | 1.60ドル | 
| ペプシコ | 1.67ドル | 
| コカ-コーラ | 5.07ドル | 
| ナイキ | 0.90ドル | 
| VG TBM | 0.13ドル | 
| iS優先株&インカ | 1.48ドル | 
| アルトリアG | 10.15ドル | 
| メドトロニック | 0.84ドル | 
| US バンコープ | 2.10ドル | 
2022年10月、米国株の配当金の受取額は23.94ドルでした。
2022年11月、国内株の配当金
松井証券で保有している株の配当金(税引後)です。NISA保有分もあるので、税金が引かれていない銘柄もあります。
| 銘柄 | 配当額(税引後) | 
| アレンザホールディングス(3546) | 1,900円(NISA) | 
| ソーバル(2186) | 1,316円 | 
| 和田興産(8931) | 2,200円(NISA) | 
| 北の達人コーポレーション(2930) | 73円 | 
| 松井証券(8628) | 2,000円(NISA) | 
| 黒谷(3168) | 1,000円(NISA) | 
2022年11月、国内株の配当金の受取額は8,489円でした。
続いて、1株から国内株を購入できるSBIネットモバイルで受け取った配当金です。
| 銘柄 | 配当額(税引後) | 
| イオンフィナンシャルサービス(8570) | 495円 | 
| ビックカメラ(3048) | 797円 | 
| 豊田自動織機(6201) | 73円 | 
| ZOZO(3092) | 96円 | 
| USEN-NEXT HOLDINGS(9418) | 1,471円 | 
2022年11月、SBIネットモバイルで受け取った国内株の配当金の受取額は2,932円でした。
2022年11月、米国株の配当金
| 銘柄 | 配当額(税引後) | 
| インベ QQQ ETF | 1.15ドル | 
| AT&T | 7.19ドル | 
| ベライゾンコミュ | 2.83ドル | 
| VG TBM | 0.13ドル | 
| 米国PFF210305配当税還付 税減額日:220211 | 0.01ドル | 
| 米国PFF210408配当税還付 税減額日:220211 | 0.01ドル | 
| 米国PFF210507配当税還付 税減額日:220211 | 0.01ドル | 
| iS優先株&インカ | 1.49ドル | 
| 米国PFF210607配当税還付 税減額日:220211 | 0.01ドル | 
| 米国PFF210708配当税還付 税減額日:220211 | 0.01ドル | 
| 米国PFF210806配当税還付 税減額日:220211 | 0.02ドル | 
| アップル | 3.80ドル | 
| 米国BND210506配当税還付 税減額日:220311 | 0.01ドル | 
| 米国BND210604配当税還付 税減額日:220311 | 0.01ドル | 
| 米国BND210707配当税還付 税減額日:220311 | 0.01ドル | 
| 米国BND210805配当税還付 税減額日:220311 | 0.01ドル | 
| 米国BND210907配当税還付 税減額日:220311 | 0.01ドル | 
| 米国BND211006配当税還付 税減額日:220311 | 0.01ドル | 
| アッヴィ | 7.11ドル | 
| キンダーモガン | 0.23ドル | 
| プロクター&G | 1.33ドル | 
| 米国BND211104配当税還付 税減額日:220311 | 0.01ドル | 
| 米国BND211206配当税還付 税減額日:220311 | 0.01ドル | 
| 米国PFF210205配当税還付 税減額日:220211 | 0.01ドル | 
| 米国BND211229配当税還付 税減額日:220311 | 0.01ドル | 
| スターバックス | 1.17ドル | 
2022年11月、米国株の配当金の受取額は26.60ドルでした。
2022年12月、国内株の配当金
松井証券で保有している株の配当金(税引後)です。NISA保有分もあるので、税金が引かれていない銘柄もあります。
| 銘柄 | 配当額(税引後) | 
| ENEOSホールディングス(5020) | 2,200円(NISA) | 
| 双日(2768) | 6,500円(NISA) | 
| ビーアールホールディングス(1726) | 600円(NISA) | 
| モーニングスター(4765) | 825円(NISA) | 
| 日本軽金属ホールディングス(5703) | 800円(NISA) | 
| リコーリース(8566) | 5,180円 | 
| ビーアールホールディングス(1726) | 479円 | 
| スカパーJASTホールディングス(9412) | 900円(NISA) | 
| 住友化学(4005) | 1,200円(NISA) | 
| 三菱ケミカルホールディングス(4188) | 1,500円(NISA) | 
| 三菱UFJフィナンシャルグループ(8306) | 1,600円(NISA) | 
| KDDI(9433) | 5,180円 | 
| みずほリース(8425) | 6,500円(NISA) | 
| オリックス(8591) | 4,281円(NISA) | 
| みずほフィナンシャルグループ(8411) | 4,250円(NISA) | 
| ソフトバンク(9434) | 3,427円 | 
| りそなホールディングス(8308) | 3,150円(NISA) | 
| 九州リースサービス(8596) | 1,100円(NISA) | 
2022年12月、国内株の配当金の受取額は49,672円でした。
続いて、1株から国内株を購入できるSBIネットモバイルで受け取った配当金です。
| 銘柄 | 配当額(税引後) | 
| 双日(2768) | 208円 | 
| 東レ(3402) | 360円 | 
| 丸紅(8002) | 61円 | 
| 住友商事(8053) | 93円 | 
| 三菱商事(8058) | 63円 | 
| セブン銀行(8410) | 49円 | 
| 日本取引所グループ(8697) | 22円 | 
| 住友化学(4005) | 584円 | 
| 三菱ケミカルグループ(4188) | 323円 | 
| 伊藤忠商事(8001) | 53円 | 
| 三井物産(8031) | 105円 | 
| 三井住友フィナンシャルグループ(8316) | 459円 | 
| 富士電機(6504) | 45円 | 
| 本田技研工業(7267) | 48円 | 
| 三菱UFJフィナンシャルグループ(8306) | 817円 | 
| 安田倉庫(9324) | 61円 | 
| KDDI(9433) | 364円 | 
| みずほフィナンシャルグループ(8411) | 339円 | 
| オリックス(8591) | 137円 | 
| ソフトバンク(9434) | 412円 | 
| ユナイテッドアローズ(7606) | 11円 | 
| ユー・エス・エス(4732) | 55円 | 
| サイバーエージェント(4751) | 23円 | 
2022年12月、SBIネットモバイルで受け取った国内株の配当金の受取額は4,692円でした。
続いてLINE証券にて受けとった配当金です。
| 銘柄 | 配当額(税引後) | 
| 丸紅(8002) | 91円 | 
| 双日(2768) | 53円 | 
| 三井物産(8031) | 53円 | 
| システナ(2317) | 55円 | 
2022年12月、LINE証券で受け取った国内株の配当金の受取額は252円でした。
| 銘柄 | 配当額(税引後) | 
| ソニーグループ(6758) | 3円 | 
| スクウェア・エニックスHD(9684) | 5円 | 
2022年12月、PayPay証券で受け取った国内株の配当金の受取額は8円でした。
2022年12月、米国株の配当金
| 銘柄 | 配当額(税引後) | 
| ヘルマリ&ペイン | 1.64ドル | 
| ヘルマリ&ペイン | 1.54ドル | 
| インテル | 0.81ドル | 
| ビザ | 0.67ドル | 
| ウェルズファーゴ | 2.16ドル | 
| ファイザー | 1.46ドル | 
| VG TBM | 0.13ドル | 
| ジョンソン&J | 1.65ドル | 
| is優先株&インカ | 1.51ドル | 
| サザン | 1.00ドル | 
| マイクロソフト | 1.49ドル | 
| エクソンモービル | 3.94ドル | 
| コカ-コーラ | 5.10ドル | 
| シェル PLC ADR | 2.02ドル | 
| iS優先株&インカ | 2.24ドル | 
| VG TotalWorldStk | 1.85ドル | 
| VG TotalStkMkt | 0.69ドル | 
| ナイキ | 1.23ドル | 
| VG TBM | 0.14ドル | 
2022年12月、ドル建ての米国株の配当金の受取額は31.27ドルでした。
| 銘柄 | 配当額(税引後) | 
| マイクロソフト | 12円 | 
| ナイキ | 7円 | 
2022年12月、円建ての米国株の配当金の受取額は19円でした。
まとめ
2022年、国内株配当金の年間受取表です。
| 年月 | 国内株配当金 | 貸株金利 | 米国株配当金 | |
| 2022年1月 | 9,661円 | 3円 | 13.93ドル | 0円 | 
| 2022年2月 | 3,181円 | 7円 | 25.42ドル | 0円 | 
| 2022年3月 | 30,242円 | 2円 | 18.45ドル | 0円 | 
| 2022年4月 | 3,912円 | 2円 | 8.86ドル | 0円 | 
| 2022年5月 | 9,569円 | 2円 | 33.38ドル | 0円 | 
| 2022年6月 | 56,777円 | 14円 | 18.81ドル | 0円 | 
| 2022年7月 | 9,224円 | 36円 | 18.27ドル | 0円 | 
| 2022年8月 | 24,995円 | 56円 | 25.08ドル | 0円 | 
| 2022年9月 | 40,958円 | 60円 | 19.44ドル | 0円 | 
| 2022年10月 | 12,451円 | 46円 | 23.94ドル | 0円 | 
| 2022年11月 | 11,421円 | 40円 | 26.60ドル | 0円 | 
| 2022年12月 | 54,664円 | 55円 | 31.27ドル | 19円 | 
| 合計 | 266,992円 | 323円 | 263.45ドル | 19円 | 
まずは、毎月1万円以上の配当金を頂けるようになる事が目標です。大分、目標に近づいてまいりました。引き続き頑張ります!!





