【主要FX会社8選】トルコリラ円スワップカウンター月間集計比較表(2018年10月度)
皆さん、こんにちは。FXブロガーの前田です。今回、2018年10月の主要FX会社のスワップカウンターを表にまとめてみたので、ご紹介したいと思います。
スワップ目的でトルコリラ円を保有しようと考えている方の参考になれば幸いです。
Contents
トルコリラ円スワップカウンター月間集計比較表(2018年10月度)
下記、比較表ですが2018年10月の月間集計結果になります。トルコリラ円をロングで1万通貨保有した場合のスワップポイントです。
2018年10月 |
FXプライム byGMO | ヒロセ通商【LION FX】 |
SBI FXTRADE | マネーパートナーズ | みんなのFX |
くりっく365(外為オンライン) | セントラル 短資 FX | GMOクリック証券 |
01(月) | 78 | 97 | 0 | 88 | 110 | 112 | 85 | 88 |
02(火) | 80 | 100 | 96 | 88 | 110 | 109 | 85 | 83 |
03(水) | 80 | 255 | 96 | 352 | 440 | 464 | 83 | 352 |
04(木) | 320 | 93 | 408 | 88 | 110 | 109 | 340 | 88 |
05(金) | 85 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 |
06(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08(月) | 0 | 92 | 0 | 88 | 110 | 108 | 0 | 92 |
09(火) | 85 | 103 | 102 | 88 | 110 | 105 | 92 | 92 |
10(水) | 85 | 267 | 102 | 255 | 330 | 325 | 92 | 273 |
11(木) | 255 | 95 | 306 | 88 | 110 | 91 | 270 | 86 |
12(金) | 85 | 104 | 102 | 88 | 110 | 97 | 92 | 88 |
13(土) | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15(月) | 85 | 100 | 0 | 88 | 110 | 109 | 92 | 89 |
16(火) | 85 | 111 | 102 | 88 | 110 | 107 | 92 | 88 |
17(水) | 85 | 264 | 102 | 255 | 330 | 345 | 92 | 270 |
18(木) | 255 | 100 | 306 | 88 | 110 | 101 | 264 | 94 |
19(金) | 85 | 112 | 102 | 88 | 110 | 103 | 92 | 97 |
20(土) | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22(月) | 85 | 100 | 0 | 88 | 110 | 107 | 92 | 94 |
23(火) | 85 | 111 | 102 | 88 | 110 | 106 | 92 | 96 |
24(水) | 85 | 270 | 107 | 340 | 440 | 475 | 92 | 372 |
25(木) | 340 | 100 | 408 | 0 | 112 | 0 | 340 | 0 |
26(金) | 0 | 113 | 0 | 88 | 0 | 118 | 0 | 93 |
27(土) | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29(月) | 85 | 100 | 0 | 88 | 112 | 102 | 92 | 93 |
30(火) | 85 | 115 | 102 | 88 | 114 | 120 | 92 | 94 |
31(水) | 85 | 270 | 102 | 255 | 342 | 353 | 95 | 285 |
平均 | 83.8 | 102.4 | 98.6 | 92.4 | 117.7 | 118.3 | 88.7 | 97.0 |
順位付けすると下記の内容になります。
FX会社 | 2018年10月の合計 | 順位 |
FXプライム byGMO | 2598 | 8 |
ヒロセ通商【LION FX】 | 3174 | 3 |
SBI FXTRADE | 3058 | 5 |
マネーパートナーズ | 2865 | 6 |
みんなのFX | 3650 | 2 |
くりっく365(外為オンライン) | 3666 | 1 |
セントラル 短資 FX | 2751 | 7 |
GMOクリック証券 | 3100 | 4 |
映えある一位はくりっく365(外為オンライン)でした。ちなみに、みんなのFXは南アフリカランドやメキシコペソにおいても高スワップを提供しているのが魅力的です。
FX会社は目的に合わせて使い分けるのが良いと思います。まだ、口座開設していないFX会社があれば、この機会に口座開設しておくと良いでしょう。
初心者にオススメのFX会社
初心者の方にオススメのFX会社はSBI FXTRADEでしょう。いきなり1万通貨以上も取引するのは怖いという方もいると思います。しかし、ここのFX会社は何と言っても1通貨から取引できることが最大の強みです。初心者の方も安心して、取引する事ができますよ。
トルコリラ1通貨(現在約20円ほど)の場合だと、証拠金約1円で取引可能となっています。まずは、取引に慣れる事を目的に口座開設してみてはいかがでしょうか。
ドルトリコで取引したい方には、、、
ヒロセ通商【LION FX】は取扱い通貨ペアが50(!!)と他社を圧倒しているのが特徴です。ドルトルコも取り扱っているので、ドルトルコで取引したい方は口座開設をしておくといいでしょう。
トルコリラのニュースまとめ
私が今までアップしたトルコリラの記事をまとめています。是非、ご覧ください。